Template:Mists rift timer table
From GW2 Wiki English Mirror
Jump to navigationJump to search
| Item | Time |
|---|---|
| Lost Dolyak | 2026-07-28 15:00 |
| Lost Dolyak | 2026-07-28 15:00 |
| Lost Dolyak | 2026-07-28 15:00 |
| Lost Statue | 2026-07-28 15:10 |
| Lost Statue | 2026-07-28 15:10 |
| Lost Statue | 2026-07-28 15:10 |
| Lost Greatsword | 2026-07-28 15:20 |
| Lost Greatsword | 2026-07-28 15:20 |
| Lost Greatsword | 2026-07-28 15:20 |
| Lost Rifle | 2026-07-28 15:30 |
| Lost Rifle | 2026-07-28 15:30 |
| Lost Rifle | 2026-07-28 15:30 |
| Lost Golem | 2026-07-28 15:40 |
| Lost Golem | 2026-07-28 15:40 |
| Lost Golem | 2026-07-28 15:40 |
| Lost Cat | 2026-07-28 15:50 |
| Lost Cat | 2026-07-28 15:50 |
| Lost Cat | 2026-07-28 15:50 |
| Lost Cow | 2026-07-28 16:00 |
| Lost Cow | 2026-07-28 16:00 |
| Lost Cow | 2026-07-28 16:00 |
| Lost Dolyak | 2026-07-28 16:10 |
| Lost Dolyak | 2026-07-28 16:10 |
| Lost Dolyak | 2026-07-28 16:10 |
| Lost Statue | 2026-07-28 16:20 |
| Lost Statue | 2026-07-28 16:20 |
| Lost Statue | 2026-07-28 16:20 |
| Lost Greatsword | 2026-07-28 16:30 |
| Lost Greatsword | 2026-07-28 16:30 |
| Lost Greatsword | 2026-07-28 16:30 |
| Lost Rifle | 2026-07-28 16:40 |
| Lost Rifle | 2026-07-28 16:40 |
| Lost Rifle | 2026-07-28 16:40 |
| Lost Golem | 2026-07-28 16:50 |
| Lost Golem | 2026-07-28 16:50 |
| Lost Golem | 2026-07-28 16:50 |
| Lost Cat | 2026-07-28 17:00 |
| Lost Cat | 2026-07-28 17:00 |
| Lost Cat | 2026-07-28 17:00 |
| Lost Cow | 2026-07-28 17:10 |
| Lost Cow | 2026-07-28 17:10 |
| Lost Cow | 2026-07-28 17:10 |
| Lost Dolyak | 2026-07-28 17:20 |
| Lost Dolyak | 2026-07-28 17:20 |
| Lost Dolyak | 2026-07-28 17:20 |
| Lost Statue | 2026-07-28 17:30 |
| Lost Statue | 2026-07-28 17:30 |
| Lost Statue | 2026-07-28 17:30 |
| Lost Greatsword | 2026-07-28 17:40 |
| Lost Greatsword | 2026-07-28 17:40 |
| Lost Greatsword | 2026-07-28 17:40 |
| Lost Rifle | 2026-07-28 17:50 |
| Lost Rifle | 2026-07-28 17:50 |
| Lost Rifle | 2026-07-28 17:50 |
| Lost Golem | 2026-07-28 18:00 |
| Lost Golem | 2026-07-28 18:00 |
| Lost Golem | 2026-07-28 18:00 |
| Lost Cat | 2026-07-28 18:10 |
| Lost Cat | 2026-07-28 18:10 |
| Lost Cat | 2026-07-28 18:10 |
| Lost Cow | 2026-07-28 18:20 |
| Lost Cow | 2026-07-28 18:20 |
| Lost Cow | 2026-07-28 18:20 |
| Lost Dolyak | 2026-07-28 18:30 |
| Lost Dolyak | 2026-07-28 18:30 |
| Lost Dolyak | 2026-07-28 18:30 |
| Lost Statue | 2026-07-28 18:40 |
| Lost Statue | 2026-07-28 18:40 |
| Lost Statue | 2026-07-28 18:40 |
| Lost Greatsword | 2026-07-28 18:50 |
| Lost Greatsword | 2026-07-28 18:50 |
| Lost Greatsword | 2026-07-28 18:50 |
| Lost Rifle | 2026-07-28 19:00 |
| Lost Rifle | 2026-07-28 19:00 |
| Lost Rifle | 2026-07-28 19:00 |
| Lost Golem | 2026-07-28 19:10 |
| Lost Golem | 2026-07-28 19:10 |
| Lost Golem | 2026-07-28 19:10 |
| Lost Cat | 2026-07-28 19:20 |
| Lost Cat | 2026-07-28 19:20 |
| Lost Cat | 2026-07-28 19:20 |
| Lost Cow | 2026-07-28 19:30 |
| Lost Cow | 2026-07-28 19:30 |
| Lost Cow | 2026-07-28 19:30 |
| Lost Dolyak | 2026-07-28 19:40 |
| Lost Dolyak | 2026-07-28 19:40 |
| Lost Dolyak | 2026-07-28 19:40 |
| Lost Statue | 2026-07-28 19:50 |
| Lost Statue | 2026-07-28 19:50 |
| Lost Statue | 2026-07-28 19:50 |
| Lost Greatsword | 2026-07-28 20:00 |
| Lost Greatsword | 2026-07-28 20:00 |
| Lost Greatsword | 2026-07-28 20:00 |
| Lost Rifle | 2026-07-28 20:10 |
| Lost Rifle | 2026-07-28 20:10 |
| Lost Rifle | 2026-07-28 20:10 |
| Lost Golem | 2026-07-28 20:20 |
| Lost Golem | 2026-07-28 20:20 |
| Lost Golem | 2026-07-28 20:20 |
| Lost Cat | 2026-07-28 20:30 |
| Lost Cat | 2026-07-28 20:30 |
| Lost Cat | 2026-07-28 20:30 |
| Lost Cow | 2026-07-28 20:40 |
| Lost Cow | 2026-07-28 20:40 |
| Lost Cow | 2026-07-28 20:40 |
| Lost Dolyak | 2026-07-28 20:50 |
| Lost Dolyak | 2026-07-28 20:50 |
| Lost Dolyak | 2026-07-28 20:50 |
| Lost Statue | 2026-07-28 21:00 |
| Lost Statue | 2026-07-28 21:00 |
| Lost Statue | 2026-07-28 21:00 |
| Lost Greatsword | 2026-07-28 21:10 |
| Lost Greatsword | 2026-07-28 21:10 |
| Lost Greatsword | 2026-07-28 21:10 |
| Lost Rifle | 2026-07-28 21:20 |
| Lost Rifle | 2026-07-28 21:20 |
| Lost Rifle | 2026-07-28 21:20 |
| Lost Golem | 2026-07-28 21:30 |
| Lost Golem | 2026-07-28 21:30 |
| Lost Golem | 2026-07-28 21:30 |
| Lost Cat | 2026-07-28 21:40 |
| Lost Cat | 2026-07-28 21:40 |
| Lost Cat | 2026-07-28 21:40 |
| Lost Cow | 2026-07-28 21:50 |
| Lost Cow | 2026-07-28 21:50 |
| Lost Cow | 2026-07-28 21:50 |
| Lost Dolyak | 2026-07-28 22:00 |
| Lost Dolyak | 2026-07-28 22:00 |
| Lost Dolyak | 2026-07-28 22:00 |
| Lost Statue | 2026-07-28 22:10 |
| Lost Statue | 2026-07-28 22:10 |
| Lost Statue | 2026-07-28 22:10 |
| Lost Greatsword | 2026-07-28 22:20 |
| Lost Greatsword | 2026-07-28 22:20 |
| Lost Greatsword | 2026-07-28 22:20 |
| Lost Rifle | 2026-07-28 22:30 |
| Lost Rifle | 2026-07-28 22:30 |
| Lost Rifle | 2026-07-28 22:30 |
| Lost Golem | 2026-07-28 22:40 |
| Lost Golem | 2026-07-28 22:40 |
| Lost Golem | 2026-07-28 22:40 |
| Lost Cat | 2026-07-28 22:50 |
| Lost Cat | 2026-07-28 22:50 |
| Lost Cat | 2026-07-28 22:50 |
| Lost Cow | 2026-07-28 23:00 |
| Lost Cow | 2026-07-28 23:00 |
| Lost Cow | 2026-07-28 23:00 |
| Lost Dolyak | 2026-07-28 23:10 |
| Lost Dolyak | 2026-07-28 23:10 |
| Lost Dolyak | 2026-07-28 23:10 |
| Lost Statue | 2026-07-28 23:20 |
| Lost Statue | 2026-07-28 23:20 |
| Lost Statue | 2026-07-28 23:20 |
| Lost Greatsword | 2026-07-28 23:30 |
| Lost Greatsword | 2026-07-28 23:30 |
| Lost Greatsword | 2026-07-28 23:30 |
| Lost Rifle | 2026-07-28 23:40 |
| Lost Rifle | 2026-07-28 23:40 |
| Lost Rifle | 2026-07-28 23:40 |
| Lost Golem | 2026-07-28 23:50 |
| Lost Golem | 2026-07-28 23:50 |
| Lost Golem | 2026-07-28 23:50 |
| Lost Cat | 2026-07-29 00:00 |
| Lost Cat | 2026-07-29 00:00 |
| Lost Cat | 2026-07-29 00:00 |
| Lost Cow | 2026-07-29 00:10 |
| Lost Cow | 2026-07-29 00:10 |
| Lost Cow | 2026-07-29 00:10 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 00:20 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 00:20 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 00:20 |
| Lost Statue | 2026-07-29 00:30 |
| Lost Statue | 2026-07-29 00:30 |
| Lost Statue | 2026-07-29 00:30 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 00:40 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 00:40 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 00:40 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 00:50 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 00:50 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 00:50 |
| Lost Golem | 2026-07-29 01:00 |
| Lost Golem | 2026-07-29 01:00 |
| Lost Golem | 2026-07-29 01:00 |
| Lost Cat | 2026-07-29 01:10 |
| Lost Cat | 2026-07-29 01:10 |
| Lost Cat | 2026-07-29 01:10 |
| Lost Cow | 2026-07-29 01:20 |
| Lost Cow | 2026-07-29 01:20 |
| Lost Cow | 2026-07-29 01:20 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 01:30 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 01:30 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 01:30 |
| Lost Statue | 2026-07-29 01:40 |
| Lost Statue | 2026-07-29 01:40 |
| Lost Statue | 2026-07-29 01:40 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 01:50 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 01:50 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 01:50 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 02:00 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 02:00 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 02:00 |
| Lost Golem | 2026-07-29 02:10 |
| Lost Golem | 2026-07-29 02:10 |
| Lost Golem | 2026-07-29 02:10 |
| Lost Cat | 2026-07-29 02:20 |
| Lost Cat | 2026-07-29 02:20 |
| Lost Cat | 2026-07-29 02:20 |
| Lost Cow | 2026-07-29 02:30 |
| Lost Cow | 2026-07-29 02:30 |
| Lost Cow | 2026-07-29 02:30 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 02:40 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 02:40 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 02:40 |
| Lost Statue | 2026-07-29 02:50 |
| Lost Statue | 2026-07-29 02:50 |
| Lost Statue | 2026-07-29 02:50 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 03:00 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 03:00 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 03:00 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 03:10 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 03:10 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 03:10 |
| Lost Golem | 2026-07-29 03:20 |
| Lost Golem | 2026-07-29 03:20 |
| Lost Golem | 2026-07-29 03:20 |
| Lost Cat | 2026-07-29 03:30 |
| Lost Cat | 2026-07-29 03:30 |
| Lost Cat | 2026-07-29 03:30 |
| Lost Cow | 2026-07-29 03:40 |
| Lost Cow | 2026-07-29 03:40 |
| Lost Cow | 2026-07-29 03:40 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 03:50 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 03:50 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 03:50 |
| Lost Statue | 2026-07-29 04:00 |
| Lost Statue | 2026-07-29 04:00 |
| Lost Statue | 2026-07-29 04:00 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 04:10 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 04:10 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 04:10 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 04:20 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 04:20 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 04:20 |
| Lost Golem | 2026-07-29 04:30 |
| Lost Golem | 2026-07-29 04:30 |
| Lost Golem | 2026-07-29 04:30 |
| Lost Cat | 2026-07-29 04:40 |
| Lost Cat | 2026-07-29 04:40 |
| Lost Cat | 2026-07-29 04:40 |
| Lost Cow | 2026-07-29 04:50 |
| Lost Cow | 2026-07-29 04:50 |
| Lost Cow | 2026-07-29 04:50 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 05:00 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 05:00 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 05:00 |
| Lost Statue | 2026-07-29 05:10 |
| Lost Statue | 2026-07-29 05:10 |
| Lost Statue | 2026-07-29 05:10 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 05:20 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 05:20 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 05:20 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 05:30 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 05:30 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 05:30 |
| Lost Golem | 2026-07-29 05:40 |
| Lost Golem | 2026-07-29 05:40 |
| Lost Golem | 2026-07-29 05:40 |
| Lost Cat | 2026-07-29 05:50 |
| Lost Cat | 2026-07-29 05:50 |
| Lost Cat | 2026-07-29 05:50 |
| Lost Cow | 2026-07-29 06:00 |
| Lost Cow | 2026-07-29 06:00 |
| Lost Cow | 2026-07-29 06:00 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 06:10 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 06:10 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 06:10 |
| Lost Statue | 2026-07-29 06:20 |
| Lost Statue | 2026-07-29 06:20 |
| Lost Statue | 2026-07-29 06:20 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 06:30 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 06:30 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 06:30 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 06:40 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 06:40 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 06:40 |
| Lost Golem | 2026-07-29 06:50 |
| Lost Golem | 2026-07-29 06:50 |
| Lost Golem | 2026-07-29 06:50 |
| Lost Cat | 2026-07-29 07:00 |
| Lost Cat | 2026-07-29 07:00 |
| Lost Cat | 2026-07-29 07:00 |
| Lost Cow | 2026-07-29 07:10 |
| Lost Cow | 2026-07-29 07:10 |
| Lost Cow | 2026-07-29 07:10 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 07:20 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 07:20 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 07:20 |
| Lost Statue | 2026-07-29 07:30 |
| Lost Statue | 2026-07-29 07:30 |
| Lost Statue | 2026-07-29 07:30 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 07:40 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 07:40 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 07:40 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 07:50 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 07:50 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 07:50 |
| Lost Golem | 2026-07-29 08:00 |
| Lost Golem | 2026-07-29 08:00 |
| Lost Golem | 2026-07-29 08:00 |
| Lost Cat | 2026-07-29 08:10 |
| Lost Cat | 2026-07-29 08:10 |
| Lost Cat | 2026-07-29 08:10 |
| Lost Cow | 2026-07-29 08:20 |
| Lost Cow | 2026-07-29 08:20 |
| Lost Cow | 2026-07-29 08:20 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 08:30 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 08:30 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 08:30 |
| Lost Statue | 2026-07-29 08:40 |
| Lost Statue | 2026-07-29 08:40 |
| Lost Statue | 2026-07-29 08:40 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 08:50 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 08:50 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 08:50 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 09:00 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 09:00 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 09:00 |
| Lost Golem | 2026-07-29 09:10 |
| Lost Golem | 2026-07-29 09:10 |
| Lost Golem | 2026-07-29 09:10 |
| Lost Cat | 2026-07-29 09:20 |
| Lost Cat | 2026-07-29 09:20 |
| Lost Cat | 2026-07-29 09:20 |
| Lost Cow | 2026-07-29 09:30 |
| Lost Cow | 2026-07-29 09:30 |
| Lost Cow | 2026-07-29 09:30 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 09:40 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 09:40 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 09:40 |
| Lost Statue | 2026-07-29 09:50 |
| Lost Statue | 2026-07-29 09:50 |
| Lost Statue | 2026-07-29 09:50 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 10:00 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 10:00 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 10:00 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 10:10 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 10:10 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 10:10 |
| Lost Golem | 2026-07-29 10:20 |
| Lost Golem | 2026-07-29 10:20 |
| Lost Golem | 2026-07-29 10:20 |
| Lost Cat | 2026-07-29 10:30 |
| Lost Cat | 2026-07-29 10:30 |
| Lost Cat | 2026-07-29 10:30 |
| Lost Cow | 2026-07-29 10:40 |
| Lost Cow | 2026-07-29 10:40 |
| Lost Cow | 2026-07-29 10:40 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 10:50 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 10:50 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 10:50 |
| Lost Statue | 2026-07-29 11:00 |
| Lost Statue | 2026-07-29 11:00 |
| Lost Statue | 2026-07-29 11:00 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 11:10 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 11:10 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 11:10 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 11:20 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 11:20 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 11:20 |
| Lost Golem | 2026-07-29 11:30 |
| Lost Golem | 2026-07-29 11:30 |
| Lost Golem | 2026-07-29 11:30 |
| Lost Cat | 2026-07-29 11:40 |
| Lost Cat | 2026-07-29 11:40 |
| Lost Cat | 2026-07-29 11:40 |
| Lost Cow | 2026-07-29 11:50 |
| Lost Cow | 2026-07-29 11:50 |
| Lost Cow | 2026-07-29 11:50 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 12:00 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 12:00 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 12:00 |
| Lost Statue | 2026-07-29 12:10 |
| Lost Statue | 2026-07-29 12:10 |
| Lost Statue | 2026-07-29 12:10 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 12:20 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 12:20 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 12:20 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 12:30 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 12:30 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 12:30 |
| Lost Golem | 2026-07-29 12:40 |
| Lost Golem | 2026-07-29 12:40 |
| Lost Golem | 2026-07-29 12:40 |
| Lost Cat | 2026-07-29 12:50 |
| Lost Cat | 2026-07-29 12:50 |
| Lost Cat | 2026-07-29 12:50 |
| Lost Cow | 2026-07-29 13:00 |
| Lost Cow | 2026-07-29 13:00 |
| Lost Cow | 2026-07-29 13:00 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 13:10 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 13:10 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 13:10 |
| Lost Statue | 2026-07-29 13:20 |
| Lost Statue | 2026-07-29 13:20 |
| Lost Statue | 2026-07-29 13:20 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 13:30 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 13:30 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 13:30 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 13:40 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 13:40 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 13:40 |
| Lost Golem | 2026-07-29 13:50 |
| Lost Golem | 2026-07-29 13:50 |
| Lost Golem | 2026-07-29 13:50 |
| Lost Cat | 2026-07-29 14:00 |
| Lost Cat | 2026-07-29 14:00 |
| Lost Cat | 2026-07-29 14:00 |
| Lost Cow | 2026-07-29 14:10 |
| Lost Cow | 2026-07-29 14:10 |
| Lost Cow | 2026-07-29 14:10 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 14:20 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 14:20 |
| Lost Dolyak | 2026-07-29 14:20 |
| Lost Statue | 2026-07-29 14:30 |
| Lost Statue | 2026-07-29 14:30 |
| Lost Statue | 2026-07-29 14:30 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 14:40 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 14:40 |
| Lost Greatsword | 2026-07-29 14:40 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 14:50 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 14:50 |
| Lost Rifle | 2026-07-29 14:50 |
Format using {{Mists rift timer table row}}. Based on the data of User:That shaman.
Usage
{{Mists rift timer table}}